功能指标 |
通道数 | 12/24,每个通道均内置6种波长(410nm、460nm、520nm、550nm、590nm、630nm)。 |
光源 | 固态高亮度进口LED光源、使用寿命超过1万小时。 |
控温 | 内置可调恒温功能,调温范围:25-60℃;控温精度:±1℃。 |
操作界面 | 7寸触控屏,全中文操作系统,软件具备数据分析、储存、统计、上传等功能。 |
平板参数 | 安卓8.0以上操作系统、8核处理器、2g内存、16G硬盘、USB 2.0、WIFI。 |
供电模式 | 仪器可直接使用交流电源;内置锂电池,可连续使用4小时以上,满足脱电情况下检测需求。 |
自动检测 | 仪器具有自动检测功能,即:不用选择通道,将样品比色皿放入仪器后,直接点样品检测,仪器自动识别比色皿进行通道检测。 |
合格证 | 仪器具有打印农产品合格证功能。有两种模式,一种为内置打印,可用热敏打印机打印农产品合格证;另一种为蓝牙连接外置合格证打印机,打印出具有微信可扫描带有二维码的合格证。 |
光学指标 |
光度范围 | 0~4.0A | 透射比重复性 | ≤±0.02% |
波长准确度 | ≤±0.2nm(开机自动校准) | 光电流稳定性 | ≤±0.4%/3min |
波长重复性 | ≤±0.1nm | 通道误差 | ≤±0.012A |
透射比误差 | ≤±0.5% | 稳定性 | ≤±0.001A |
软件指标 |
报告打印 | 内置热敏打印机,可打印检测小票;辅助支持打印A4报告单,内容包含但不限于检测数据(编号、检测项目、样品名称、检测值、检测结果、被检单位、检测单位、检查人、对应国标、检测时间等)信息。 |
统计数据 | 仪器自带图表图谱数据统计;包含折线图、饼图、3D饼图、柱状图。 |
追溯上传 | 仪器具备接收、查阅下发指令检测任务功能,检测数据自动保存至数据库。支持WiFi或者热点联网实现发送上传检测数据,数据可直接上传至监管系统。数据起码分历史记录和数据上传模块,成功进行上传的数据自动隐藏防止重复上传,数据上传模块的数据隐藏不影响历史记录统计。 |
历史记录 | 手机可一键扫码下载历史记录。 |
远程升级 | 仪器支持远程推送升级更新。支持向第三方平台开放接口进行对接。 |